EDEM
מדריך מידות
מצאי את ההתאמה המושלמתשמלות
המידות מבוססות על היקפי גוף בסנטימטרים. אם את בין שתי מידות, נמליץ לבחור את הגדולה מביניהן לתחושת נוחות.
| מידה | בינלאומי | חזה | מותן | ירכיים |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 60–63 | 86–89 |
| 36 | S | 84–87 | 64–67 | 90–93 |
| 38 | M | 88–91 | 68–72 | 94–97 |
| 40 | L | 92–96 | 73–77 | 98–102 |
| 42 | XL | 97–101 | 78–82 | 103–107 |
| 44 | XXL | 102–107 | 83–88 | 108–113 |
לשמלות צמודות בחרי לפי היקף החזה והמותן; לשמלות מתרחבות די להתאים לפי החזה בלבד.
מכנסיים
בחרי לפי היקף המותן והירכיים. אורך הפנים נמדד מהמפשעה ועד קצה המכנס ועוזר לבחור את האורך הנכון.
| מידה | בינלאומי | מותן | ירכיים | אורך פנים |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60–63 | 86–89 | 76 |
| 36 | S | 64–67 | 90–93 | 77 |
| 38 | M | 68–72 | 94–97 | 78 |
| 40 | L | 73–77 | 98–102 | 79 |
| 42 | XL | 78–82 | 103–107 | 80 |
| 44 | XXL | 83–88 | 108–113 | 81 |
למכנסי high-waist מדדי את ההיקף בנקודה הצרה ביותר של המותן, מעט מעל הטבור.
סטים
סט כולל חלק עליון ותחתון במידה אחידה. אם יש פער בין פלג הגוף העליון לתחתון — בחרי לפי החלק הרחב יותר.
| מידה | בינלאומי | חזה | מותן | ירכיים |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 60–63 | 86–89 |
| 36 | S | 84–87 | 64–67 | 90–93 |
| 38 | M | 88–91 | 68–72 | 94–97 |
| 40 | L | 92–96 | 73–77 | 98–102 |
| 42 | XL | 97–101 | 78–82 | 103–107 |
| 44 | XXL | 102–107 | 83–88 | 108–113 |
סטים יושבים מחמיא במידה הרגילה שלך. למראה אוברסייז קלי מידה אחת למעלה.
עקבים & נעליים
המידה נקבעת לפי אורך כף הרגל בסנטימטרים. מומלץ למדוד בשעות הערב, כשהרגל מעט נפוחה, לקבלת מידה מדויקת ונוחה.
| מידה (EU) | US | UK | אורך כף רגל (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
למדידה: עמדי על דף נייר, סמני את קצה העקב והבוהן ומדדי את המרחק. אם את בין מידות, בחרי את הגדולה.
תכשיטים
מדריך מידות לטבעות, צמידים ושרשראות. לטבעות מדדי את היקף האצבע בחוט דק והשווי לטבלה.
טבעות
| מידה | היקף אצבע (מ"מ) | קוטר פנימי (מ"מ) | US |
|---|---|---|---|
| 6 | 46.8 | 14.9 | 4 |
| 7 | 49.3 | 15.7 | 5 |
| 8 | 51.9 | 16.5 | 6 |
| 9 | 54.4 | 17.3 | 7 |
| 10 | 57.0 | 18.1 | 8 |
| 11 | 59.5 | 18.9 | 9 |
צמידים
| מידה | היקף שורש כף יד (ס"מ) | אורך צמיד מומלץ (ס"מ) |
|---|---|---|
| S | 14–15.5 | 16–17 |
| M | 15.5–17 | 17–18.5 |
| L | 17–18.5 | 18.5–20 |
שרשראות
| סגנון | אורך (ס"מ) | איך זה יושב |
|---|---|---|
| צ'וקר | 35–37 | צמוד לבסיס הצוואר |
| קלאסי | 40–45 | על עצם הבריח |
| נסיכה | 45–50 | מעט מתחת לבריח |
| מטינה | 55–60 | על קו המחשוף |
מדדי את היקף האצבע בסוף היום, כשהאצבעות בנפח מלא, להתאמה מושלמת לאורך כל היום.
איך למדוד נכון
1
חזהסביב החלק המלא ביותר של החזה, כשהסרט מקביל לרצפה.
2
מותןבנקודה הצרה ביותר, בדרך כלל מעט מעל הטבור.
3
ירכייםסביב החלק הרחב ביותר של הירכיים והישבן.
4
הטיפ שלנוהשתמשי בסרט מדידה גמיש, צמוד לגוף אך לא לחוץ.
המידות כלליות ועשויות להשתנות מעט בין דגמים · נשמח לעזור בכל שאלה · EDEM